Základní údaje | |
---|---|
Název | Bítls (role Homola, předseda MNV) |
Rok prvního uvedení | 2017 |
Segment | Scénická umění |
Druh činnosti | Inscenace - herecký/pěvecký výkon – vedlejší role |
Závažnost a význam | C - nový umělecký výstup inspirovaně rozvíjející současné vývojové trendy |
Velikost | L - výstup s výrazným autorským podílem integrovaný v rámci díla velkého rozsahu |
Institucionalní kontext | celostátní |
Jazyk | čeština |
Fakulta | Divadelní fakulta |
Anotace | Muzikálová komedie Bítls vznikala od začátku jako společná práce všech autorů. Jedná se čistou fikci s historizujícími prvky, vše je ovšem bráno s velikou nadsázkou a umně kombinuje situace z moravské vesnice roku 1967 s písněmi skupiny Beatles. I když ukazuje figurky a podobizny malých venkovských lidiček, na konci dává naději na to objevení toho lepšího v nás. Role předsedy MNV Homoly je jednou ústředních postav celé hry. Je hybatelem děje, organizátorem místního vesnického života. Hola, který se celou dobu ukazuje jako byrokratický křupan a lidský „slon v porcelánu“ se ale nakonec přeci jenom vyvrbí jako hrdý člověk pevných názorů a důstojný přirozený vůdce svých oveček. Inscenace, která je autorským počinem v prostoru velkého hudebního divadla, se stala mezi diváky velmi oblíbenou. * inscenace získala cenu „Nejpopulárnější divácká inscenace sezony 2016/2017 v anketě Křídla MdB. * nejlepší inscenace roku 2017 v oboru muzikál (výroční anketa portálu i-divadlo.cz - redakční volba) * nejlepší inscenace roku 2017 (výroční anketa portálu i-divadlo.cz - divácká anketa) https://www.i-divadlo.cz/divadlo/mestske-divadlo-brno/bitls * 3. místo v divácké anketě „nejoblíbenější inscenace“ na serveru www.musical-opereta.cz * 1. místo „Cena odborné kritiky“ za mimořádnou inscenaci roku 2017 http://www.musical-opereta.cz/muzikalove-ceny-za-rok-2017-jsou-rozdany-zacal-festival-dokoran-pro-hudebni-divadlo/9/ |
Klíčová slova | komedie, herecká role, beatles, muzikál, petr štěpán, jan šotkovský, stanislav slovák, import ruv 2021 |
Autoři | Petr Štěpán (Role: Autor díla z 100 %) |
Uvedení, termíny | |
---|---|
Realizace (04.03.2017) info |
Ocenění, ohlasy | |
---|---|
Nejpopulárnější divácká inscenace sezony 2016/2017 v anketě Křídla MdB info | |
Ceny magazínu Musical-opereta - Cena odborné kritiky udělena info | |
citace info | |
citace info | |
citace info | |
citace info | |
citace info | |
citace info | |
citace info | |
citace info |
Zobrazit XML záznam