Rok: 2004      Měsíc: červen
5 ■o i£ o «1 <3 a	ex Datum	■n « S o ■o o « ■O c	TEXT d	Peněžní			prosffedky			Rozpis Dfiimů ísl. č. 10)		
				V hotovosti			Na účte			Prodej	Prodej výrobků a služeb	. Ostein! příjmy
				Příjmy	Výdaje o	Zůstatek	Pfijmy	Výdaje	Zůstatek	zboží		
1.	1.6.	PPD1	Vklad podnikatele do pokladny			J	4	5	6	7	S	9
2.	3.6.	VPS1	Půjčka u peněžního ústavu									
3.	4.6.	VPD1	Nákup zásob materiálu									
4.		VPS2	Nákup zásob zboíí									
5.	6.6.	PPD2	Tržby za služby									
6.		VPD2	Cestovní úÉet									
7.		VPS3	Elektřina									
8.	B.6.	VPS4,	Plafoá faktury t. 01									
9.	10.6-	VPD3	Výplata mezd									
10.	11.6.	VPS5	Platba faktury .6, <S						i			
11.		PDD3	Tržby za zboží									
12.		VPS6	Leasing				-■ •					
13.	20.«.	VPS7 *	Zdravotní pojištění									
14.	25.6.	vpsa	Splátka úvěrů									
15.	30.6.	VPD4	Platba nájemného					-				
16.												
17.												
a.												
9.												
			Celkem	1								
STRANA č. 1
PdoB» zahrnované		Pění žní prostředky						Prúbážné poloíky		□1		m	5a ■nq	zžWaddaně		
Příjmy celkem	VýdajB celkem	Nákup materiálu	Nákup zboží	Mzdy	Sociální b zdrav. po|iatěn(	Provozní režie	IKÚD	PHjmy	Výdeje	Příjem z DPH	Platba □ PH	Příjmy	q	Výdaje	a	i o
10	11	12	13	14	15	16		17	16	19	20	21	O	22	o	
																1.
																2.
	-												i			3.
																4.
					T											.5.
																6.
																7.
																8.
																9.
			i													10.
																11.
						:										12.
																13.
																14.
																15.
																16/
																17.
																1B.
																19.
																20.